
バッテリー交換修理
意外と知られておりませんがiPhoneのバッテリーの寿命の目安としてされているのが充電回数500回(1年半〜2年)で通常に使用には問題が出なくともストレスを感じる程の劣化状態にあたると言われております。
- ・100%だったはずなのに気付いたら半分の残量や電池切れ。
- ・バッテリーが膨張してしまい画面とフレームの間に隙間が出来る程持ち上がってしまった。
- ・30%と表示されているのに突然電源が落ちてしまった。
よく30%〜50%の残量だったのにいきなり電源が落ちてしまうなどのご相談を受ける事がございますが、電池が劣化しておりそもそものパフォーマンスが低下しているため本来の電池残量と表示されている電池残量が異なってしまっているのがその原因の可能性が非常に高いです。
バリーズ立川駅前店では定められた規格にクリアし、PSEマークを表示している高品質のバッテリーを使用しております。
iPhoneはバッテリーが簡単に着脱できない仕様になっておりますが立川駅前店スタッフが長年の経験を生かし15分〜スピーディーに交換修理をさせて頂いております。
バッテリー交換修理 料金表
機種 | バッテリー交換 |
---|---|
iPhone12 Pro Max | ¥12,580(税込¥13,838)(要予約) |
iPhone12 Pro | ¥11,580(税込¥12,738)(要予約) |
iPhone12 Mini | ¥10,680(税込¥11,748)(要予約) |
iPhone12 | ¥11,580(税込¥12,738)(要予約) |
iPhone SE2 | ¥3,980(税込¥4,378) |
iPhone11 Pro Max | ¥8,680(税込¥9,548) |
iPhone11 Pro | ¥8,680(税込¥9,548) |
iPhone11 | ¥5,280(税込¥5,808) |
iPhoneXR | ¥4,680(税込¥5,148) |
iPhoneXS Max | ¥5,780(税込¥6,358) |
iPhoneXS | ¥4,680(税込¥5,148) |
iPhoneX | ¥4,480(税込¥4,928) |
iPhone8 Plus | ¥4,180(税込¥4,598) |
iPhone8 | ¥3,980(税込¥4,378) |
iPhone7 Plus | ¥4,080(税込¥4,488) |
iPhone7 | ¥3,980(税込¥4,378) |
iPhone SE | ¥3,780(税込¥4,158) |
iPhone6s Plus | ¥3,980(税込¥4,378) |
iPhone6s | ¥3,880(税込¥4,268) |
iPhone6 Plus | ¥3,980(税込¥4,378) |
iPhone6 | ¥3,880(税込¥4,268) |
iPhone5s | ¥3,780(税込¥4,158) |
iPhone5c | ¥3,780(税込¥4,158) |
iPhone5 | ¥3,780(税込¥4,158) |
iPad 7 | お問い合わせ |
iPad 6 | ¥10,500(税込¥11,550) |
iPad 5 | ¥10,500(税込¥11,550) |
iPad 4 | ¥9,000(税込¥9,900) |
iPad 3 | ¥9,000(税込¥9,900) |
iPad mini5 | お問い合わせ |
iPad mini4 | ¥12,500(税込¥13,750) |
iPad mini3 | ¥10,000(税込¥11,000) |
iPad mini2 | ¥10,000(税込¥11,000) |
iPad mini | ¥9,500(税込¥10,450) |
iPad Air3 | お問い合わせ |
iPad Air2 | ¥12,500(税込¥13,750) |
iPad Air | ¥10,500(税込¥11,550) |
iPad Pro12.9 (第3世代) | お問い合わせ |
iPad Pro12.9 (第2世代) | ¥20,500(税込¥22,550) |
iPad Pro12.9 | ¥18,500(税込¥20,350) |
iPad Pro 10.5 | ¥18,500(税込¥20,350) |
iPad Pro11 | お問い合わせ |
iPad Pro9.7 | ¥18,500(税込¥20,350) |
立川駅前店だけのお得な割引!
立川駅前店では現金支払いとクレジットカード決済が可能です。
カード決済の場合、メールでの明細発行や領収書の発行も対応しておりますので安心してご利用ください
